Вакантные места для приёма (перевода)
Количество вакантных мест на 19.05.2025:
- Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджет - 4.
- Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0.
- Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - 0.
- Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц - 26.
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по программам МАОУ ДО «Технополис» за счет бюджетных ассигнований местного бюджета |
| № | Наименование дополнительной общеобразовательной программы | Направленность | Возраст обучающихся | Форма обучения | Количество вакантных мест | ||||
| Адрес ул. Мелик-Карамова, д. 4/1 | |||||||||
| 3D в дизайне | Техническая | 14-17 | Очная | 0 | |||||
| IT - будущего | Техническая | 15-18 | Очная | 0 | |||||
| Scratch-cтарт | Техническая | 8-10 | Очная | 0 | |||||
| Scratch-мастер | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Альтернативная энергетика и электроника | Естественнонаучная | 12-16 | Очная | 0 | |||||
| Биолаборатория (10-12 лет) | Естественнонаучная | 10-12 | Очная | 0 | |||||
| Биолаборатория (13-14 лет) | Естественнонаучная | 13-14 | Очная | 0 | |||||
| Грань миров | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Графический дизайн (9-10 лет) | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| Графический дизайн (11-14 лет) | Техническая | 11-14 | Очная | 0 | |||||
| Квантошахматы | Техническая | 11-16 | Очная | 1 | |||||
| Конструкторское Бюро Технополис | Техническая | 11-17 | Очная | 0 | |||||
| Мастер веб-дизайна | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Мастер графического дизайна | Техническая | 14-15 | Очная | 0 | |||||
| Моделист-конструктор (9-11 лет) | Техническая | 9-11 | Очная | 0 | |||||
| Нестандартные задачи химии | Естественнонаучная | 13-17 | Очная | 0 | |||||
| Основы программирования | Техническая | 13 | Очная | 0 | |||||
| Песочное чудо | Техническая | 8-10 | Очная | 0 | |||||
| Прикладная математика | Техническая | 13-14 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на Python. Уровень 1 | Техническая | 14-15 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на Python. Уровень 2 | Техническая | 16-17 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на С/C++ | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Промышленный дизайн | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Робототехника и инновации: Изобретатели | Техническая | 11-13 | Очная | 0 | |||||
| Робототехника и инновации: Новаторы | Техническая | 14-16 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник СТАРТ | Техническая | 7-8 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник МАСТЕР | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник ПРОФИ | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник ПРОМ | Техническая | 13-14 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник АРМ | Техническая | 14-15 | Очная | 0 | |||||
| Технический английский | Техническая | 12-17 | Очная | 0 | |||||
| Ход конем | Техническая | 7-10 | Очная | 0 | |||||
| Цифровая художественная мастерская (10-13 лет) | Техническая | 10-13 | Очная | 0 | |||||
| Цифровая художественная мастерская (13-16 лет) | Техническая | 13-16 | Очная | 0 | |||||
| Язык программирования Kotlin | Техническая | 16-17 | Очная | 0 | |||||
| Адрес Рабочая, д. 43 | |||||||||
| | 2D-мастерская | Техническая | 13-16 | Очная | 0 | ||||
| Game-студия | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Scratch-cтарт | Техническая | 8-10 | Очная | 1 | |||||
| Scratch-мастер | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Teen-media | Техническая | 13-16 | Очная | 0 | |||||
| Авиатор | Техническая | 12-16 | Очная | 0 | |||||
| Азбука электрической схемы | Техническая | 10-14 | Очная | 0 | |||||
| Беспилотные системы | Техническая | 12-17 | Очная | 0 | |||||
| Искусство веб-дизайна. Уровень 1 | Техническая | 12-14 | Очная | 0 | |||||
| Искусство веб-дизайна. Уровень 2 | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Виртуальный мир | Техническая | 12-16 | Очная | 0 | |||||
| Графика и анимация | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Движение первых | Техническая | 11-14 | Очная | 0 | |||||
| Занимательное программирование (10-12 лет) | Техническая | 10-12 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоСТАРТ (7 лет) | Техническая | 7 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоСТАРТ (8 лет) | Техническая | 8 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоСТАРТ (9 лет) | Техническая | 9 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоМИР (10 лет) | Техническая | 10 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up II | Техническая | 8-9 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up III | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up IV | Техническая | 10-11 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up V | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up VI | Техническая | 12-13 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up VII | Техническая | 13-14 | Очная | 0 | |||||
| Математика | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Машинное обучение | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Мобильная разработка | Техническая | 10-13 | Очная | 1 | |||||
| Моделист-конструктор (7-8 лет) | Техническая | 7-8 | Очная | 0 | |||||
| Моделист-конструктор (9-11 лет) | Техническая | 9-11 | Очная | 0 | |||||
| Моушн-дизайн | Техническая | 12-16 | Очная | 0 | |||||
| Мультзнайка | Техническая | 9-11 | Очная | 0 | |||||
| НаноТЕХ | Техническая | 13-15 | Очная | 0 | |||||
| Основы программирования | Техническая | 13 | Очная | 1 | |||||
| Программирование на Python. Уровень 1 | Техническая | 14-15 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на Python. Уровень 2 | Техническая | 16-17 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник СТАРТ | Техническая | 7-8 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник МАСТЕР | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник ПРОФИ | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Сетевое и системное администрирование. Уровень 1 | Техническая | 10-13 | Очная | 0 | |||||
| Сетевое и системное администрирование. Уровень 2 | Техническая | 14-16 | Очная | 0 | |||||
| Техно-пиксель | Техническая | 10-14 | Очная | 0 | |||||
| Яндекс Лицей (Python) | Техническая | 16-17 | Очная | 0 | |||||
| Адрес ул. Крылова, д. 41/1 | |||||||||
| 2D-мастерская | Техническая | 13-16 | Очная | 0 | |||||
| 3D моделирование в Blender | Техническая | 14-17 | Очная | 0 | |||||
| IT-фишки | Техническая | 13-16 | Очная | 0 | |||||
| Scratch-мастер | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Автомоделирование. ПРОФИ | Техническая | 12-17 | Очная | 0 | |||||
| Автомоделирование. ЮНИОР | Техническая | 8-11 | Очная | 0 | |||||
| Азбука дизайна | Техническая | 7-8 | Очная | 0 | |||||
| Большие данные | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Графический дизайн (9-10 лет) | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| Графический дизайн (11-14 лет) | Техническая | 11-14 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоСТАРТ (7 лет) | Техническая | 7 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоСТАРТ (8 лет) | Техническая | 8 | Очная | 0 | |||||
| Искусственный интеллект и кибербезопасность | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| КвантоСТАРТ | Техническая | 5-6 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up II | Техническая | 8-9 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up III | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| Конструкторское бюро Технополис | Техническая | 11-17 | Очная | 0 | |||||
| Основы программирования | Техническая | 13-14 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на С#. Уровень 1 | Техническая | 13-14 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на С#. Уровень 2 | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник СТАРТ | Техническая | 7-8 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник МАСТЕР | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| Роботроник ПРОФИ | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Технический английский | Техническая | 12-17 | Очная | 0 | |||||
| Ход конём | Техническая | 7-10 | Очная | 0 | |||||
| Цифровая художественная мастерская (10-13 лет) | Техническая | 10-13 | Очная | 0 | |||||
| Адрес ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | |||||||||
| 2D-мастерская | Техническая | 13-16 | Очная | 0 | |||||
| Game-лаборатория | Техническая | 12-13 | Очная | 0 | |||||
| Scratch-мастер | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Графика и анимация | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоСТАРТ (7 лет) | Техническая | 7 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоСТАРТ (8 лет) | Техническая | 8 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоСТАРТ (9 лет) | Техническая | 9 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоМИР (10 лет) | Техническая | 10 | Очная | 0 | |||||
| ИнфоМИР (11 лет) | Техническая | 11 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up II | Техническая | 8-9 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up III | Техническая | 9-10 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up IV | Техническая | 10-11 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up V | Техническая | 11-12 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up VI | Техническая | 12-13 | Очная | 0 | |||||
| Компьютерное проектирование Level Up VII | Техническая | 13-14 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на Python. Уровень 1 | Техническая | 14-15 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на С/С++ | Техническая | 15-17 | Очная | 0 | |||||
| Супер-web | Техническая | 13-14 | Очная | 0 | |||||
| Программирование на JavaScript | Техническая | 13-14 | Очная | 0 | |||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по дополнительным общеобразовательным программам МАОУ ДО «Технополис», финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| № | Наименование дополнительной общеобразовательной программы | Направленность | Возраст обучающихся | Форма обучения | Количество вакантных мест | ||
| Адрес ул. Мелик-Карамова, д. 4/1 | |||||||
| Юный техник | Техническая | 5-6 | Очная | 0 | |||
| Адрес Рабочая, д. 43 | |||||||
| "Step by step II" | Социально-гуманитарная | 8-9 | Очная | 0 | |||
| "Step by step III" | Социально-гуманитарная | 9-10 | Очная | 3 | |||
| "Step by step IV" | Социально-гуманитарная | 10-11 | Очная | 0 | |||
| "Step by step VI" | Социально-гуманитарная | 12-13 | Очная | 3 | |||
| "Step by step VII" | Социально-гуманитарная | 13-14 | Очная | 2 | |||
| Адрес ул. Крылова, д. 41/1 | |||||||
| "Step by step II" | Социально-гуманитарная | 8-9 | Очная | 1 | |||
| "Step by step III" | Социально-гуманитарная | 9-10 | Очная | 2 | |||
| "Design English" | Социально-гуманитарная | 10-13 | Очная | 3 | |||
| Адрес ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | |||||||
| "Step by step II" | Социально-гуманитарная | 8-9 | Очная | 1 | |||
| "Step by step III" | Социально-гуманитарная | 9-10 | Очная | 3 | |||
| "Step by step IV" | Социально-гуманитарная | 10-11 | Очная | 2 | |||
| "Step by step V" | Социально-гуманитарная | 11-12 | Очная | 3 | |||
| "Step by step VI" | Социально-гуманитарная | 12-13 | Очная | 2 | |||
| "Step by step VII" | Социально-гуманитарная | 13-14 | Очная | 1 | |||
| "Team up in English I" | Социально-гуманитарная | 7 | Очная | 0 | |||
Ведется набор на 2025-2026 учебный год.
Правила приема смотрите здесь.