Образование
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Лицензия от 06.09.2021 № 3251 на осуществление образовательной деятельности предоставлена МАОУ ДО "Технополис" на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых.
Адреса мест осуществления деятельности:
628417, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 4;
628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Рабочая, д. 43; ,
628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Дзержинского, д. 6/1;
628401, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Мелик-Карамова, д. 4/1;
628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Григория Кукуевицкого, д. 2;
628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица
Крылова, дом 41/1, 1 этаж (кадастровый номер 86:10:0101228:10943)
Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: Приказ №30-ОД-558 от 09.06.2021
Форма обучения в учреждении – очная*.
*В период актированных дней и карантина используется дистанционная форма проведения занятий.
Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам - 1 год.
Язык образования – русский
Положение о языке , на котором ведется обучение
Уровни реализуемых дополнительных образовательных программ:
- Стартовый
- Базовый
- Продвинутый
Учреждение не имеет договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки.
Учреждение не обучает детей, являющихся иностранными гражданами.
ПЕречень ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ на 2023-2024
Навигатор по образовательным программам на 2023-2024 учебный год (скачать)
Перечень образовательных программ на 2023-2024 учебный год (скачать)
реестр ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2023-2024
Реестр образовательных программ
Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на бюджетной основе в 2023/24 учебном году
№ | Наименование дополнительной общеобразовательной программы | Направленность | Возраст детей (лет) | Форма обучения | Вакантные места | Ссылка на программу | ||
Аннотация к программе | Язык преподавания | |||||||
ДТ "Кванториум", ул. Мелик-Карамова, д.4/1 | ||||||||
1 | «IT-будущего» | Техническая | 15-18 | очная | 3 | Русский | ||
2 | «Грань миров» | Техническая | 15-17 | очная | 3 | Русский | ||
3 | «Мастер графического дизайна» | Техническая | 14-15 | очная | 0 | Русский | ||
4 | «Мастер веб-дизайна» | Техническая | 15-17 | очная | 0 | Русский | ||
5 | «Инновации и робототехника (12-14 лет)» | Техническая | 12-14 | очная | 4 | Русский | Инновации и робототехника (12-14 лет) | Основная информация (pfdo.ru) | |
6 | «Квантошахматы» | Техническая | 11-16 | очная | 0 | Русский | ||
7 | «Конструкторское бюро Технополис» | Техническая | 11-17 | очная | 5 | Русский | Конструкторское бюро. Технополис | Основная информация (pfdo.ru) | |
8 | «Графический дизайн (9-10 лет)» | Техническая | 9-10 | очная | 0 | Русский | Графический дизайн (9-10 лет) | Основная информация (pfdo.ru) | |
9 | «Графический дизайн (11-14 лет)» | Техническая | 11-14 | очная | 3 | Русский | Графический дизайн (11-14 лет) | Основная информация (pfdo.ru) | |
10 | «Промышленный дизайн» | Техническая | 15-17 | очная | 0 | Русский | ||
11 | «Технический английский» | Техническая | 12-17 | очная | 0 | Русский | ||
12 | «Песочное чудо» | Техническая | 8-10 | очная | 1 | Русский | ||
13 | «Программирование на Python. Уровень 1» | Техническая | 14-15 | очная | 3 | Русский | Программирование на Python. Уровень 1 | Основная информация (pfdo.ru) | |
14 | «Программирование на Python. Уровень 2» | Техническая | 16-17 | очная | 0 | Русский | Программирование на Python. Уровень 2 | Основная информация (pfdo.ru) | |
15 | «Ход конём» | Техническая | 7-10 | очная | 0 | Русский | ||
16 | «Роботроник СТАРТ» | Техническая | 7-8 | очная | 0 | Русский | ||
17 | «Роботроник ПРОФИ» | Техническая | 11-12 | очная | 0 | Русский | ||
18 | «Роботроник МАСТЕР» | Техническая | 9-10 | очная | 2 | Русский | ||
19 | «Роботроник ПРОМ» | Техническая | 13-14 | очная | 0 | Русский | ||
20 | «Роботроник АРМ» | Техническая | 14-15 | очная | 0 | Русский | ||
21 | «Роботроник АГРО» | Техническая | 15-16 | очная | 0 | Русский | ||
22 | «Scratch-старт» | Техническая | 7-10 | очная | 0 | Русский | ||
23 | «Scratch-мастер» | Техническая | 11-12 | очная | 0 | Русский | ||
24 | «Цифровая художественная мастерская (10-13 лет)» | Техническая | 10-13 | очная | 0 | Цифровая художественная мастерская (10-13 лет) | Аннотации (pfdo.ru) | Русский | Цифровая художественная мастерская (10-13 лет) | Основная информация (pfdo.ru) |
25 | «Цифровая художественная мастерская (13-16 лет)» | Техническая | 13-16 | очная | 0 | Цифровая художественная мастерская (13-16 лет) | Аннотации (pfdo.ru) | Русский | Цифровая художественная мастерская (13-16 лет) | Основная информация (pfdo.ru) |
26 | «Программирование на С/C++» | Техническая | 15-17 | очная | 0 | Русский | ||
27 | «НаноТЕХ» | Техническая | 13-15 | очная | 0 | Русский | ||
28 | «Моделист-конструктор (9-11 лет)» | Техническая | 9-11 | очная | 0 | Русский | ||
29 | «Прикладная математика» | Техническая | 13-14 | очная | 3 | Дополнительная общеразвивающая программа "Прикладная математика (13-14)" | Аннотации (pfdo.ru) | Русский | |
30 | «Нестандартные задачи химии» | Естественнонаучная направленность | 13-17 | очная | 0 | Русский | ||
31 | «Биолаборатория (10-12 лет)» | Естественнонаучная направленность | 10-12 | очная | 2 | Русский | ||
32 | «Биолаборатория (13-14 лет)» | Естественнонаучная направленность | 13-14 | очная | 0 | Русский | ||
33 | «Альтернативная энергетика и электроника» | Естественнонаучная направленность | 12-16 | очная | 0 | Русский |
Основные профессиональные образовательные программы в МАОУ ДО "Технополис" не реализуются.
Практики образовательными программами не предусмотрены.
В образовательной организации отсутствуют образовательные программы, которые реализуются с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Информация о численности обучающихся в 2023-2024 учебном году
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета |
Численность обучающихся по договорам, заключаемым при приеме на обучение физических лиц |
Количество обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
0 | 0 | 3468 | 430 | 0 |
Общая численность обучающихся - 3898 человек
Рабочие программы
Рабочие программы на 2023-2024 учебный год (смотреть)
Описание образовательной программы:
Образовательная программа адресована обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет, родителям, педагогам.
Образовательная программа учреждения регламентирует организацию образовательного процесса в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Технополис» и содержит информацию о целях и задачах, ступенях обучения, о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, учебном плане, календарном учебном графике, плане воспитательной работы учреждения.
Перевод на 2023-2024 учебный год
Аннотации к программам
-
-
-
Детский технопарк "Кванториум"
-
Центр цифрового образования детей "IT-Куб"
-